
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размеры обжимаемых пружин | • наружный диаметр пружины, мм | 70 … 210 | • высота пружин, мм | 90 … 400 |
| Усилие обжатия (регулируется бесступенчато), кН | 0,5 … 60 |
| Измеряемое усилие, кН | 0,5 … 60 |
| Цикловая производительность установки при трехкратном обжатии, с/пружина | 20 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 12,9 |
| Габаритные размеры установки, мм | 5660х2965х1430 |
| Масса, кг | 3633 |
