
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Скорость передвижения, м/мин | 10 |
| Грузоподъемность, т | 30 |
| Мощность привода тележки, кВт | 2,2 |
| Мощность привода моста подъемно-опускного, кВт | 0,55 |
| Время подъема моста на 90 , c | 5-20 |
| Мощность привода лебедки, кВт | 11,8 |
| Тяговое усилие на барабане лебедки, кH | 71 |
| Канатоемкость барабана, м | 80 |
| Диаметр каната, мм | 22,5 |
| Cкорость навивки каната лебедки с установленным преобразователем частоты, м/с | 0,15…0,2 |
| Мощность привода сталкивателя, кВт | 2,2 |
| Скорость перемещения каретки сталкивателя, м/мин | 2,5…10 |
| Ход каретки, м | 10 |
| Тяговое усилие на тросу, кН | 5 |
| Масса, т | 12,66 |
