ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, т | 150 |
Скорость передвижения, м/мин | 0…60 |
Грузоподъемность, т | 150 |
Мощность привода тележки, кВт | 37 |
Мощность привода лебедки, кВт | 11,8 |
Тяговое усилие на барабане лебедки,Кh | 71 |
Канатоемкость барабана, м | 80 |
Диаметр каната, мм | 22,5 |
Cкорость навивки каната лебедки с установленным преобразователем частоты, м/с | 0,05…0,2 |
Габариты, мм | 26000х8247х2650 |
Масса, т | 38 |
Предназначена для подъема электровоза при постановке на трансбордерную тележку
Вес поднимаемого груза, т | 150 |
Высота подъема, мм | 600 |
Длина секции электровоза, мм | 22000 |
Мощность привода, кВт | 28 |
Габаритные размеры, мм | 22000х3400х1700 |
Равномерность подъема обеспечивается электронной схемой синхронизации приводов подъема