
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Расстояние между швами, мм | 1750…2130 | |
| Длина шва, м | 12 | |
| Сварочные автоматы | специальные 4 шт | |
| Источник питания сварочной дуги | ВДУ-1250 | |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 3 | |
| Скорость сварки, м/ч | 60…70 | |
| Скорость подачи проволоки, м/ч | 130…140 | |
| Сварочный ток, А | 500…550 | |
| Напряжение на дуге, В | 30…33 | |
| Общая установленная мощность для автосварки, кВА | 80 | |
| Расход защитного газа СО2 на каждый автомат, л/мин | 23…31 | |
| Очистка воздуха | фильтровентиляционный | агрегат (ФВА) «Торнадо-4» |
| Потребляемая мощность на каждый ФВА, кВт | 12 | |
| Блок водоохлаждения | БВА-02 на каждом автомате | |
| Длина хода ферм, мм | 3850 | |
| Количество рабочих, чел | 1 | |
| Установленная мощность двигателей комплекса, кВт | 27,2 | |
| Габаритные размеры, мм | 17225х8190х4315 | |
| Масса, кг | 21000 |
