
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Заготовка | пруток-квадрат; круг |
| • размеры, мм | 140…300 |
| • длина, мм | 2000…6000 |
| • масса, кг, max | 3500 |
| • кривизна, мм, на длине 6000мм | до 10 |
| • глубина шлифовки, мм | 3 |
| • шероховатость обработанной поверхности, мкм | технологически возможная |
| Круг абразивный | ПП 615(600)х75(80)х305 38А 200 ЧТ2Б |
| • скорость, м/с | 80 |
| • усилие прижима, кгс | 500…750 |
| Круг абразивный | ПП 615(600)х75(80)х305 38А 160…200 ВТ2Б |
| • 60 | 80 |
| • усилие прижима, кгс | 320…500 |
| Установленная мощность, кВт | 140 |
| Давление в гидросистеме МПа | 6,3 |
| Объем отсасываемого воздуха, м3/час | 8000…9000 |
| Габаритные размеры станка, мм | 17300х6825х3700 |
| Масса, кг | 16300 |
