Станок предназначен для построчной сплошной и выборочной зачистки и удаления дефектов с поверхности круглого проката.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Показатели заготовки, обрабатываемой на станке, мм | |
| • диаметр | 70…250 |
| • длина | 6000…12000+70 |
| Шероховатость обработанной поверхности заготовки | ≤ Rz80 |
| Рабочий инструмент — шлифовальный круг по ТУ 2-036-701 | 610х75х305 |
| Окружная скорость шлифовального круга м/с, не более | 60 |
| Усилие прижима шлифовального круга к заготовке, Н | 7000 |
| Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | 75 |
| Установленная мощность, кВт | 115,0 |
| Габаритные размеры, мм | 34350х12438х3177 |
| Масса, кг | 48000 |
